Comparatif
Pourquoi choisir Sentinelo ?
Comparaison honnête avec les autres options du marché — agence, freelance, ou SaaS étranger WordPress-only.
| Critère | Sentinelo | Agence | Freelance | SaaS étranger |
|---|---|---|---|---|
| Prix mensuel | Dès 49€/site (agence) · 79€/mois (client) | 300-800€ | 50-150€ | 30-100€ |
| Technologies couvertes | WP · PrestaShop · Symfony · Sylius · Laravel | Variable | Variable | WordPress |
| Sans engagement | Oui | Non | Oui | Oui |
| Support en français | Oui | Oui | Non | Non |
| Backups quotidiens vérifiés | Oui | Variable | Oui | Oui |
| Monitoring 24/7 | Oui | Variable | Non | Oui |
| Scan sécurité | Oui | Variable | Non | Non |
| Mises à jour auto + rollback | Oui | Souvent payant | Non | Non |
| Interventions humaines | Crédits inclus / packs | Oui (au TJM) | Oui | Non |
| Portail client white-label | Oui | Non | Non | Variable |
| Rapport mensuel | Oui | Non | Non | Non |
| Hébergement EU / RGPD | Oui | Oui | Non | Non |
Sentinelo
- Prix mensuelDès 49€/site (agence) · 79€/mois (client)
- Technologies couvertesWP · PrestaShop · Symfony · Sylius · Laravel
- Sans engagementOui
- Support en françaisOui
- Backups quotidiens vérifiésOui
- Monitoring 24/7Oui
- Scan sécuritéOui
- Mises à jour auto + rollbackOui
- Interventions humainesCrédits inclus / packs
- Portail client white-labelOui
- Rapport mensuelOui
- Hébergement EU / RGPDOui